Linienfahrplan der Linie NE6 gültig ab 13.06.2021
Linie NE6
Stadtmitte - Herbeck
Vorteile
Zum Fahrplanwechsel ab 13.06.2021 wird montags bis samstags eine zusätzliche Fahrt um 23:02 Uhr ab der (H) Stadtmitte bis (H) Haßleyer Str. eingerichtet.
Linienverlauf
Stadtmitte - Remberg - Eppenhausen - Herbeck
Linienfahrplan gültig bis 11.06. Linienfahrplan gültig ab 12.6.47 - an Vorfeiertagen und in Nächten auf Samstag, Sonn- und Feiertag
Linienfahrplan NE6
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Eickertstr.
- Hagen Totenhofweg
- Hagen Brunnenstr.
- Hagen Eppenhauser Brunnen
- Hagen Emster Str.
- Hagen Haßleyer Str.
- Hagen Thorn-Prikker-Str.
- Hagen Donnerkuhle
- Hagen Herbecker Weg
- Hagen Herbeck
47 | ||||
22:32 | 23:02 | 23:32 | 24:32 | 25:32 |
22:34 | 23:04 | 23:34 | 24:34 | 25:34 |
22:35 | 23:05 | 23:35 | 24:35 | 25:35 |
22:36 | 23:06 | 23:36 | 24:36 | 25:36 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:38 | 23:08 | 23:38 | 24:38 | 25:38 |
22:39 | 23:09 | 23:39 | 24:39 | 25:39 |
22:40 | 23:10 | 23:40 | 24:40 | 25:40 |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
- Hagen Herbeck
- Hagen Herbeck
- Hagen Herbecker Weg
- Hagen Donnerkuhle
- Hagen Thorn-Prikker-Str.
- Hagen Haßleyer Str.
- Hagen Emster Str.
- Hagen Eppenhauser Brunnen
- Hagen Brunnenstr.
- Hagen Totenhofweg
- Hagen Eickertstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
47 | 47 | ||
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Eickertstr.
- Hagen Totenhofweg
- Hagen Brunnenstr.
- Hagen Eppenhauser Brunnen
- Hagen Emster Str.
- Hagen Haßleyer Str.
- Hagen Thorn-Prikker-Str.
- Hagen Donnerkuhle
- Hagen Herbecker Weg
- Hagen Herbeck
22:32 | 23:02 | 23:32 | 24:32 | 25:32 |
22:34 | 23:04 | 23:34 | 24:34 | 25:34 |
22:35 | 23:05 | 23:35 | 24:35 | 25:35 |
22:36 | 23:06 | 23:36 | 24:36 | 25:36 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:38 | 23:08 | 23:38 | 24:38 | 25:38 |
22:39 | 23:09 | 23:39 | 24:39 | 25:39 |
22:40 | 23:10 | 23:40 | 24:40 | 25:40 |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
- Hagen Herbeck
- Hagen Herbecker Weg
- Hagen Donnerkuhle
- Hagen Thorn-Prikker-Str.
- Hagen Haßleyer Str.
- Hagen Emster Str.
- Hagen Eppenhauser Brunnen
- Hagen Brunnenstr.
- Hagen Totenhofweg
- Hagen Eickertstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Eickertstr.
- Hagen Totenhofweg
- Hagen Brunnenstr.
- Hagen Eppenhauser Brunnen
- Hagen Emster Str.
- Hagen Haßleyer Str.
- Hagen Thorn-Prikker-Str.
- Hagen Donnerkuhle
- Hagen Herbecker Weg
- Hagen Herbeck
47 | |||
22:32 | 23:32 | 24:32 | 25:32 |
22:34 | 23:34 | 24:34 | 25:34 |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 |
22:37 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 |
22:39 | 23:39 | 24:39 | 25:39 |
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
- Hagen Herbeck
- Hagen Herbeck
- Hagen Herbecker Weg
- Hagen Donnerkuhle
- Hagen Thorn-Prikker-Str.
- Hagen Haßleyer Str.
- Hagen Emster Str.
- Hagen Eppenhauser Brunnen
- Hagen Brunnenstr.
- Hagen Totenhofweg
- Hagen Eickertstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
47 | 47 | ||
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |