Linienfahrplan der Linie NE4 gültig ab 13.06.2021
Linie NE4
Haspe - Rummenohl Bahnhof
Vorteile
Zum Fahrplanwechsel ab 13.06.2021 verkehrt der NE4 über Haspe Zentrum hinaus weiter über den Spielbrink und Quambusch bis Westerbauer und ersetzt damit den bisherigen NE31.
Linienverlauf
Westerbauer - Quambusch - Spielbrink - Haspe - Hestert - Buschey - Hagen Hbf - Stadtmitte - Eilpe - Delstern - Dahl - Rummenohl Bf
Linienfahrplan gültig bis 11.06. Linienfahrplan gültig ab 12.6.47 - an Vorfeiertagen und in Nächten auf Samstag, Sonn- und Feiertag
Linienfahrplan NE4
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Quambusch
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Bachstr.
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Delstern
- Hagen Volmeburg
- Hagen Kuhweide
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Marienhof
- Hagen Ambrock
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Finking
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Dahl
- Hagen Grabweg
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Priorei
- Hagen Roland
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Sterbecketal
- Hagen Sterbecke
47 | 47 | ||||
23:39 | 24:39 | 24:39 | 25:39 | ||
23:41 | 24:41 | 24:41 | 25:41 | ||
23:42 | 24:42 | 24:42 | 25:42 | ||
23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:43 | ||
23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:43 | ||
23:44 | 24:44 | 24:44 | 25:44 | ||
23:45 | 24:45 | 24:45 | 25:45 | ||
23:46 | 24:46 | 24:46 | 25:46 | ||
23:47 | 24:47 | 24:47 | 25:47 | ||
23:48 | 24:48 | 24:48 | 25:48 | ||
23:49 | 24:49 | 24:49 | 25:49 | ||
23:50 | 24:50 | 24:50 | 25:50 | ||
23:51 | 24:51 | 24:51 | 25:51 | ||
23:52 | 24:52 | 24:52 | 25:52 | ||
23:53 | 24:53 | 24:53 | 25:53 | ||
23:55 | 24:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:56 | 24:56 | 24:56 | 25:56 | ||
23:57 | 24:57 | 24:57 | 25:57 | ||
23:58 | 24:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:59 | 24:59 | 24:59 | 25:59 | ||
24:00 | 25:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:02 | 24:02 | 25:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | ||
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | ||
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | ||
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | ||
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | ||
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | ||
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | ||
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | ||
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | ||
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | ||
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | ||
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | ||
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | ||
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | ||
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | ||
22:23 | 23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
22:25 | 23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 | |
22:26 | 23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:28 | 23:28 | 24:28 | 25:28 | 26:28 | |
22:32 | 23:32 | 24:32 | 25:32 | ||
22:34 | 23:34 | 24:34 | 25:34 | ||
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 | ||
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 | ||
22:37 | 23:37 | 24:37 | 25:37 | ||
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 | ||
22:39 | 23:39 | 24:39 | 25:39 | ||
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 | ||
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | ||
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | ||
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | ||
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 | ||
22:45 | 23:45 | 24:45 | 25:45 | ||
22:46 | 23:46 | 24:46 | 25:46 | ||
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 | ||
22:48 | 23:48 | 24:48 | 25:48 | ||
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | ||
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | ||
22:50 | 23:50 | 24:50 | 25:50 | ||
22:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | ||
22:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | ||
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
22:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | ||
22:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | ||
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | ||
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | ||
22:59 | 23:59 | 24:59 | 25:59 | ||
23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 |
- Hagen Sterbecke
- Hagen Sterbecke
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Roland
- Hagen Priorei
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Grabweg
- Hagen Dahl
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Finking
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Ambrock
- Hagen Marienhof
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Kuhweide
- Hagen Volmeburg
- Hagen Delstern
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Bachstr.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Quambusch
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
47 | 47 | |||
23:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 | |
23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:33 | 23:33 | 24:33 | 25:33 | 26:33 |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 | 26:35 |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 | 26:36 |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 | 26:38 |
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 | |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 | |
22:45 | 23:45 | 24:45 | 25:45 | |
22:46 | 23:46 | 24:46 | 25:46 | |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 | |
22:48 | 23:48 | 24:48 | 25:48 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 | |
23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Quambusch
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Bachstr.
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Delstern
- Hagen Volmeburg
- Hagen Kuhweide
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Marienhof
- Hagen Ambrock
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Finking
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Dahl
- Hagen Grabweg
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Priorei
- Hagen Roland
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Sterbecketal
- Hagen Sterbecke
23:39 | 24:39 | 25:39 | ||
23:41 | 24:41 | 25:41 | ||
23:42 | 24:42 | 25:42 | ||
23:43 | 24:43 | 25:43 | ||
23:43 | 24:43 | 25:43 | ||
23:44 | 24:44 | 25:44 | ||
23:45 | 24:45 | 25:45 | ||
23:46 | 24:46 | 25:46 | ||
23:47 | 24:47 | 25:47 | ||
23:48 | 24:48 | 25:48 | ||
23:49 | 24:49 | 25:49 | ||
23:50 | 24:50 | 25:50 | ||
23:51 | 24:51 | 25:51 | ||
23:52 | 24:52 | 25:52 | ||
23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:56 | 24:56 | 25:56 | ||
23:57 | 24:57 | 25:57 | ||
23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:59 | 24:59 | 25:59 | ||
24:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:02 | 24:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
22:23 | 23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
22:25 | 23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 |
22:26 | 23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 |
22:28 | 23:28 | 24:28 | 25:28 | 26:28 |
22:32 | 23:32 | 24:32 | 25:32 | |
22:34 | 23:34 | 24:34 | 25:34 | |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 | |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 | |
22:37 | 23:37 | 24:37 | 25:37 | |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 | |
22:39 | 23:39 | 24:39 | 25:39 | |
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 | |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 | |
22:45 | 23:45 | 24:45 | 25:45 | |
22:46 | 23:46 | 24:46 | 25:46 | |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 | |
22:48 | 23:48 | 24:48 | 25:48 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:50 | 23:50 | 24:50 | 25:50 | |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | |
22:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | |
22:59 | 23:59 | 24:59 | 25:59 | |
23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 |
- Hagen Sterbecke
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Roland
- Hagen Priorei
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Grabweg
- Hagen Dahl
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Finking
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Ambrock
- Hagen Marienhof
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Kuhweide
- Hagen Volmeburg
- Hagen Delstern
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Theater
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Bachstr.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Ennepeufer
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Quambusch
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
23:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 | |
23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:33 | 23:33 | 24:33 | 25:33 | 26:33 |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 | 26:35 |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 | 26:36 |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 | 26:38 |
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 | |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 | |
22:45 | 23:45 | 24:45 | 25:45 | |
22:46 | 23:46 | 24:46 | 25:46 | |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 | |
22:48 | 23:48 | 24:48 | 25:48 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 | |
23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Bf
- Hagen Quambusch
- Hagen Louise-Märcker-Str.
- Hagen Kornstr.
- Hagen Ährenstr.
- Hagen Twittingstr.
- Hagen Jungfernbruch
- Hagen Harkortstr.
- Hagen Oedenburgstr.
- Hagen Innsbrucker Str.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Spielbrink
- Hagen Spielbrinkstr.
- Hagen Büddingstr.
- Hagen Ev. Krankenhaus
- Hagen Büdding Friedhof
- Hagen Heubing Bf
- Hagen Ennepeufer
- HA-Hasper Torhaus
- Hagen Realschule Haspe
- Hagen Schützenstr.
- Hagen Hestertstr.
- Hagen Sachsenstr.
- Hagen Hördenstr.
- Hagen Gewerbepark Kückelhausen
- Hagen Obere Rehstr.
- Hagen Eugen-Richter-Str.
- Hagen Gutenbergstr.
- Hagen Bachstr.
- Hagen Allg. Krankenhaus
- Hagen Fichte-Gymnasium
- Hagen Cuno-Berufskolleg
- Hagen Theater
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Elisabethstr.
- Hagen Jägerstr.
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Delsterner Brücke
- Hagen Delstern
- Hagen Volmeburg
- Hagen Kuhweide
- Hagen Oberdelstern
- Hagen Marienhof
- Hagen Ambrock
- Hagen Ambrock Delsterner Str.
- Hagen Finking
- Hagen Hoffnungstal
- Hagen Dahl
- Hagen Grabweg
- Hagen Sommerhagener Weg
- Hagen Am Stuckenhagen
- Hagen Kattwinkel
- Hagen Düinghauser Weg
- Hagen Priorei
- Hagen Roland
- Hagen Rummenohl Bf
- Hagen Sterbecketal
- Hagen Sterbecke
47 | 47 | ||||
23:39 | 24:39 | 24:39 | 25:39 | ||
23:41 | 24:41 | 24:41 | 25:41 | ||
23:42 | 24:42 | 24:42 | 25:42 | ||
23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:43 | ||
23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:43 | ||
23:44 | 24:44 | 24:44 | 25:44 | ||
23:45 | 24:45 | 24:45 | 25:45 | ||
23:46 | 24:46 | 24:46 | 25:46 | ||
23:47 | 24:47 | 24:47 | 25:47 | ||
23:48 | 24:48 | 24:48 | 25:48 | ||
23:49 | 24:49 | 24:49 | 25:49 | ||
23:50 | 24:50 | 24:50 | 25:50 | ||
23:51 | 24:51 | 24:51 | 25:51 | ||
23:52 | 24:52 | 24:52 | 25:52 | ||
23:53 | 24:53 | 24:53 | 25:53 | ||
23:55 | 24:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:56 | 24:56 | 24:56 | 25:56 | ||
23:57 | 24:57 | 24:57 | 25:57 | ||
23:58 | 24:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:59 | 24:59 | 24:59 | 25:59 | ||
24:00 | 25:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:02 | 24:02 | 25:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | ||
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | ||
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | ||
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | ||
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | ||
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | ||
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | ||
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | ||
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 | ||
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | ||
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 | ||
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | ||
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | ||
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | ||
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | ||
22:23 | 23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
22:25 | 23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 | |
22:26 | 23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:28 | 23:28 | 24:28 | 25:28 | 26:28 | |
22:32 | 23:32 | 24:32 | 25:32 | ||
22:34 | 23:34 | 24:34 | 25:34 | ||
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 | ||
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 | ||
22:37 | 23:37 | 24:37 | 25:37 | ||
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 | ||
22:39 | 23:39 | 24:39 | 25:39 | ||
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 | ||
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | ||
