Linienfahrplan der Linie NE3 gültig ab 15.12.2019
Linie NE3
Breckerfeld Busbahnhof - Hagen Hauptbahnhof - Gevelsberg Hauptbahnhof
Linienverlauf
Breckerfeld Bbf - Zurstraße - Selbecke - Eilpe - Stadtmitte - Hagen Hbf - Haspe - Westerbauer - Gevelsberg Hbf
Linienfahrplan gültig bis 11.06. Linienfahrplan gültig ab 12.06.47 - an Vorfeiertagen und in Nächten auf Samstag, Sonn- und Feiertag
Linienfahrplan NE3
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Sonnenschein
- Breckerfeld Neuenloh
- Breckerfeld Schaffland
- Breckerfeld Grüne
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Heide
- Breckerfeld Eicken
- Hagen Am Damm
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Selbecke
- Hagen Höhwaldstr.
- Hagen Zur Höhe
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Krähnocken
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Metzer Str.
- Hagen Riegerbusch
- Hagen Elsässer Str.
- Hagen Hohle Str.
- Hagen Mühlhauser Str.
- Hagen Hüsteystr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Luisenstr.
- Hagen Franzstr.
- Hagen Buntebachstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Akku Hawker
- Hagen Wehringhauser Str.
- Hagen Mercedes Jürgens
- Hagen BasseDruck
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Niederhaspe
- Hagen Kölner Str.
- Hagen Grundschötteler Str.
- Hagen Im Mühlenwert
- Hagen Martinstr.
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
- Gevelsberg Talstr.
- Gevelsberg Am Schultenhof
- Gevelsberg Poeten
- Gevelsberg Kirchwinkelstr.
- Gevelsberg Hagebölling
- Gevelsberg Hundeicken
- Gevelsberg Bergstr.
- Gevelsberg Haufe
- Gevelsberg Gesundheitszentrum
- Gevelsberg Rathaus
- Gevelsberg Hbf
47 | 47 | 47 | |||
23:50 | 23:50 | 24:50 | 25:50 | ||
23:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | ||
23:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | ||
23:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
23:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | ||
23:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | ||
23:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | ||
23:58 | 23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:58 | 23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:59 | 23:59 | 24:59 | 25:59 | ||
24:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:01 | 24:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | |
23:02 | 24:02 | 24:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:05 | 24:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:06 | 24:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:07 | 24:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:14 | 24:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | |
23:15 | 24:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:17 | 24:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:26 | 24:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:33 | 23:33 | 24:33 | 24:33 | 25:33 | |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 24:35 | 25:35 | |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 24:36 | 25:36 | |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 24:38 | 25:38 | |
22:39 | 23:39 | 24:39 | 24:39 | 25:39 | |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 24:44 | 25:44 | |
22:46 | 23:46 | 24:46 | 24:46 | 25:46 | |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 24:47 | 25:47 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:50 | 23:50 | 24:50 | 24:50 | 25:50 | |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 24:51 | 25:51 | |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 24:52 | 25:52 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:54 | 23:54 | 24:54 | 24:54 | 25:54 | |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | ||
22:58 | 23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
22:59 | 23:59 | 24:59 | 25:59 | ||
23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | ||
23:02 | 24:02 | 25:02 | 26:02 | ||
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | ||
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | ||
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | ||
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | ||
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 |
- Gevelsberg Hbf
- Gevelsberg Hbf
- Gevelsberg Commerzbank
- Gevelsberg Lusebrink
- Gevelsberg Gesundheitszentrum
- Gevelsberg Haufe
- Gevelsberg Bergstr.
- Gevelsberg Hundeicken
- Gevelsberg Hagebölling
- Gevelsberg Kirchwinkelstr.
- Gevelsberg Poeten
- Gevelsberg Am Schultenhof
- Gevelsberg Talstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Nordstr.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Im Mühlenwert
- Hagen Grundschötteler Str.
- Hagen Kölner Str.
- Hagen Niederhaspe
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- Hagen BasseDruck
- Hagen Mercedes Jürgens
- Hagen Wehringhauser Str.
- Hagen Akku Hawker
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Buntebachstr.
- Hagen Franzstr.
- Hagen Luisenstr.
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Hüsteystr.
- Hagen Mühlhauser Str.
- Hagen Hohle Str.
- Hagen Elsässer Str.
- Hagen Riegerbusch
- Hagen Metzer Str.
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Krähnocken
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Zur Höhe
- Hagen Höhwaldstr.
- Hagen Selbecke
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Am Damm
- Breckerfeld Eicken
- Breckerfeld Heide
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Grüne
- Breckerfeld Schaffland
- Breckerfeld Neuenloh
- Breckerfeld Sonnenschein
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Breckerfeld
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
47 | 47 | 47 | 47 | |||
23:25 | 23:25 | 24:25 | 24:25 | 25:10 | 26:10 | |
23:27 | 23:27 | 24:27 | 24:27 | 25:12 | 26:12 | |
23:29 | 23:29 | 24:29 | 24:29 | 25:14 | 26:14 | |
23:30 | 23:30 | 24:30 | 24:30 | 25:15 | 26:15 | |
23:31 | 23:31 | 24:31 | 24:31 | 25:16 | 26:16 | |
23:32 | 23:32 | 24:32 | 24:32 | 25:17 | 26:17 | |
23:33 | 23:33 | 24:33 | 24:33 | 25:18 | 26:18 | |
23:34 | 23:34 | 24:34 | 24:34 | 25:19 | 26:19 | |
23:35 | 23:35 | 24:35 | 24:35 | 25:20 | 26:20 | |
23:36 | 23:36 | 24:36 | 24:36 | 25:21 | 26:21 | |
23:37 | 23:37 | 24:37 | 24:37 | 25:22 | 26:22 | |
23:38 | 23:38 | 24:38 | 24:38 | 25:23 | 26:23 | |
23:39 | 23:39 | 24:39 | 24:39 | 25:24 | 26:24 | |
23:40 | 23:40 | 24:40 | 24:40 | 25:25 | 26:25 | |
23:41 | 23:41 | 24:41 | 24:41 | 25:26 | 26:26 | |
23:42 | 23:42 | 24:42 | 24:42 | 25:27 | 26:27 | |
23:43 | 23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:28 | 26:28 | |
23:44 | 23:44 | 24:44 | 24:44 | 25:29 | 26:29 | |
23:45 | 23:45 | 24:45 | 24:45 | 25:30 | 26:30 | |
23:46 | 23:46 | 24:46 | 24:46 | 25:31 | 26:31 | |
23:48 | 23:48 | 24:48 | 24:48 | 25:33 | 26:33 | |
23:49 | 23:49 | 24:49 | 24:49 | 25:34 | 26:34 | |
23:50 | 23:50 | 24:50 | 24:50 | 25:35 | 26:35 | |
23:51 | 23:51 | 24:51 | 24:51 | 25:36 | 26:36 | |
23:52 | 23:52 | 24:52 | 24:52 | 25:37 | 26:37 | |
23:53 | 23:53 | 24:53 | 24:53 | 25:38 | 26:38 | |
23:55 | 23:55 | 24:55 | 24:55 | 25:40 | 26:40 | |
22:56 | 23:56 | 23:56 | 24:56 | 24:56 | 25:41 | 26:41 |
22:58 | 23:58 | 23:58 | 24:58 | 24:58 | 25:43 | 26:43 |
22:59 | 23:59 | 23:59 | 24:59 | 24:59 | 25:44 | 26:44 |
23:01 | 24:01 | 24:01 | 25:01 | 25:01 | 25:46 | 26:46 |
23:02 | 24:02 | 24:02 | 25:02 | |||
23:04 | 24:04 | 24:04 | 25:04 | |||
23:05 | 24:05 | 24:05 | 25:05 | |||
23:06 | 24:06 | 24:06 | 25:06 | |||
23:07 | 24:07 | 24:07 | 25:07 | |||
23:08 | 24:08 | 24:08 | 25:08 | |||
23:09 | 24:09 | 24:09 | 25:09 | |||
23:10 | 24:10 | 24:10 | 25:10 | |||
23:11 | 24:11 | 24:11 | 25:11 | |||
23:13 | 24:13 | 24:13 | 25:13 | |||
23:14 | 24:14 | 24:14 | 25:14 | |||
23:16 | 24:16 | 24:16 | 25:16 | |||
23:17 | 24:17 | 24:17 | 25:17 | |||
23:18 | 24:18 | 24:18 | 25:18 | |||
23:19 | 24:19 | 24:19 | 25:19 | |||
23:20 | 24:20 | 24:20 | 25:20 | |||
23:21 | 24:21 | 24:21 | 25:21 | |||
23:22 | 24:22 | 24:22 | 25:22 | |||
23:23 | 24:23 | 24:23 | 25:23 | |||
23:24 | 24:24 | 24:24 | 25:24 | |||
23:25 | 24:25 | 24:25 | 25:25 | |||
23:25 | 24:25 | 24:25 | 25:25 | |||
23:26 | 24:26 | 24:26 | 25:26 | |||
23:27 | 24:27 | 25:27 | ||||
23:28 | 24:28 | 25:28 | ||||
23:30 | 24:30 | 25:30 | ||||
23:30 | 24:30 | 25:30 | ||||
23:32 | 24:32 | 25:32 | ||||
23:32 | 24:32 | 25:32 | ||||
23:33 | 24:33 | 25:33 | ||||
23:34 | 24:34 | 25:34 | ||||
23:35 | 24:35 | 25:35 | ||||
23:35 | 24:35 | 25:35 | ||||
23:36 | 24:36 | 25:36 | ||||
23:37 | 24:37 | 25:37 | ||||
23:38 | 24:38 | 25:38 | ||||
23:39 | 24:39 | 25:39 | ||||
23:41 | 24:41 | 25:41 | ||||
23:42 | 24:42 | 25:42 |
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Sonnenschein
- Breckerfeld Neuenloh
- Breckerfeld Schaffland
- Breckerfeld Grüne
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Heide
- Breckerfeld Eicken
- Hagen Am Damm
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Selbecke
- Hagen Höhwaldstr.
- Hagen Zur Höhe
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Krähnocken
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Metzer Str.
- Hagen Riegerbusch
- Hagen Elsässer Str.
- Hagen Hohle Str.
- Hagen Mühlhauser Str.
- Hagen Hüsteystr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Luisenstr.
- Hagen Franzstr.
- Hagen Buntebachstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Akku Hawker
- Hagen Wehringhauser Str.
- Hagen Mercedes Jürgens
- Hagen BasseDruck
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Niederhaspe
- Hagen Kölner Str.
- Hagen Grundschötteler Str.
- Hagen Im Mühlenwert
- Hagen Martinstr.
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
- Gevelsberg Talstr.
- Gevelsberg Am Schultenhof
- Gevelsberg Poeten
- Gevelsberg Kirchwinkelstr.
- Gevelsberg Hagebölling
- Gevelsberg Hundeicken
- Gevelsberg Bergstr.
- Gevelsberg Haufe
- Gevelsberg Gesundheitszentrum
- Gevelsberg Rathaus
- Gevelsberg Hbf
23:50 | 24:50 | 25:50 | ||
23:51 | 24:51 | 25:51 | ||
23:52 | 24:52 | 25:52 | ||
23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
23:54 | 24:54 | 25:54 | ||
23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:56 | 24:56 | 25:56 | ||
23:57 | 24:57 | 25:57 | ||
23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:59 | 24:59 | 25:59 | ||
24:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | |
23:02 | 24:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | |
23:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:33 | 23:33 | 24:33 | 25:33 | |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 25:35 | |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 | |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 | |
22:39 | 23:39 | 24:39 | 25:39 | |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 | |
22:46 | 23:46 | 24:46 | 25:46 | |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:50 | 23:50 | 24:50 | 25:50 | |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | |
22:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | |
22:58 | 23:58 | 24:58 | 25:58 | |
22:59 | 23:59 | 24:59 | 25:59 | |
23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | |
23:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | |
23:02 | 24:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 |
- Gevelsberg Hbf
- Gevelsberg Commerzbank
- Gevelsberg Lusebrink
- Gevelsberg Gesundheitszentrum
- Gevelsberg Haufe
- Gevelsberg Bergstr.
- Gevelsberg Hundeicken
- Gevelsberg Hagebölling
- Gevelsberg Kirchwinkelstr.
- Gevelsberg Poeten
- Gevelsberg Am Schultenhof
- Gevelsberg Talstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
- Hagen Nordstr.
- Hagen Martinstr.
- Hagen Im Mühlenwert
- Hagen Grundschötteler Str.
- Hagen Kölner Str.
- Hagen Niederhaspe
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- Hagen BasseDruck
- Hagen Mercedes Jürgens
- Hagen Wehringhauser Str.
- Hagen Akku Hawker
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Schwenke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Markt
- Hagen CineStar
- Hagen Oberhagen
- Hagen Buntebachstr.
- Hagen Franzstr.
- Hagen Luisenstr.
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Hüsteystr.
- Hagen Mühlhauser Str.
- Hagen Hohle Str.
- Hagen Elsässer Str.
- Hagen Riegerbusch
- Hagen Metzer Str.
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Krähnocken
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Zur Höhe
- Hagen Höhwaldstr.
- Hagen Selbecke
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Am Damm
- Breckerfeld Eicken
- Breckerfeld Heide
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Grüne
- Breckerfeld Schaffland
- Breckerfeld Neuenloh
- Breckerfeld Sonnenschein
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Breckerfeld
- Breckerfeld Rathaus
- Breckerfeld Schule
- Breckerfeld Busbahnhof
23:25 | 24:25 | 25:10 | 26:10 | |
23:27 | 24:27 | 25:12 | 26:12 | |
23:29 | 24:29 | 25:14 | 26:14 | |
23:30 | 24:30 | 25:15 | 26:15 | |
23:31 | 24:31 | 25:16 | 26:16 | |
23:32 | 24:32 | 25:17 | 26:17 | |
23:33 | 24:33 | 25:18 | 26:18 | |
23:34 | 24:34 | 25:19 | 26:19 | |
23:35 | 24:35 | 25:20 | 26:20 | |
23:36 | 24:36 | 25:21 | 26:21 | |
23:37 | 24:37 | 25:22 | 26:22 | |
23:38 | 24:38 | 25:23 | 26:23 | |
23:39 | 24:39 | 25:24 | 26:24 | |
23:40 | 24:40 | 25:25 | 26:25 | |
23:41 | 24:41 | 25:26 | 26:26 | |
23:42 | 24:42 | 25:27 | 26:27 | |
23:43 | 24:43 | 25:28 | 26:28 | |
23:44 | 24:44 | 25:29 | 26:29 | |
23:45 | 24:45 | 25:30 | 26:30 | |
23:46 | 24:46 | 25:31 | 26:31 | |
23:48 | 24:48 | 25:33 | 26:33 | |
23:49 | 24:49 | 25:34 | 26:34 | |
23:50 | 24:50 | 25:35 | 26:35 | |
23:51 | 24:51 | 25:36 | 26:36 | |
23:52 | 24:52 | 25:37 | 26:37 | |
23:53 | 24:53 | 25:38 | 26:38 | |
23:55 | 24:55 | 25:40 | 26:40 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:41 | 26:41 |
22:58 | 23:58 | 24:58 | 25:43 | 26:43 |
22:59 | 23:59 | 24:59 | 25:44 | 26:44 |
23:01 | 24:01 | 25:01 | 25:46 | 26:46 |
23:02 | 24:02 | 25:02 | ||
23:04 | 24:04 | 25:04 | ||
23:05 | 24:05 | 25:05 | ||
23:06 | 24:06 | 25:06 | ||
23:07 | 24:07 | 25:07 | ||
23:08 | 24:08 | 25:08 | ||
23:09 | 24:09 | 25:09 | ||
23:10 | 24:10 | 25:10 | ||
23:11 | 24:11 | 25:11 | ||
23:13 | 24:13 | 25:13 | ||
23:14 | 24:14 | 25:14 | ||
23:16 | 24:16 | 25:16 | ||
23:17 | 24:17 | 25:17 | ||
23:18 | 24:18 | 25:18 | ||
23:19 | 24:19 | 25:19 | ||
23:20 | 24:20 | 25:20 | ||
23:21 | 24:21 | 25:21 | ||
23:22 | 24:22 | 25:22 | ||
23:23 | 24:23 | 25:23 | ||
23:24 | 24:24 | 25:24 | ||
23:25 | 24:25 | 25:25 | ||
23:25 | 24:25 | 25:25 | ||
23:26 | 24:26 | 25:26 | ||
23:27 | 24:27 | 25:27 | ||
23:28 | 24:28 | 25:28 | ||
23:30 | 24:30 | 25:30 | ||
23:30 | 24:30 | 25:30 | ||
23:32 | 24:32 | 25:32 | ||
23:32 | 24:32 | 25:32 | ||
23:33 | 24:33 | 25:33 | ||
23:34 | 24:34 | 25:34 | ||
23:35 | 24:35 | 25:35 | ||
23:35 | 24:35 | 25:35 | ||
23:36 | 24:36 | 25:36 | ||
23:37 | 24:37 | 25:37 | ||
23:38 | 24:38 | 25:38 | ||
23:39 | 24:39 | 25:39 | ||
23:41 | 24:41 | 25:41 | ||
23:42 | 24:42 | 25:42 |
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Busbahnhof
- Breckerfeld Windmühlencenter
- Breckerfeld Brauck
- Breckerfeld Königsheide
- Breckerfeld Sonnenschein
- Breckerfeld Neuenloh
- Breckerfeld Schaffland
- Breckerfeld Grüne
- Breckerfeld Zurstraße
- Breckerfeld Heide
- Breckerfeld Eicken
- Hagen Am Damm
- Hagen Roter Hirsch
- Hagen Selbecke
- Hagen Höhwaldstr.
- Hagen Zur Höhe
- Hagen Freilichtmuseum
- Hagen Krähnocken
- Hagen Felsenstr.
- Hagen Metzer Str.
- Hagen Riegerbusch
- Hagen Elsässer Str.
- Hagen Hohle Str.
- Hagen Mühlhauser Str.
- Hagen Hüsteystr.
- Hagen Eilpe Physiomed
- Hagen Stadtmuseum
- Hagen Luisenstr.
- Hagen Franzstr.
- Hagen Buntebachstr.
- Hagen Oberhagen
- Hagen CineStar
- Hagen Markt
- Hagen Dahlenkampstr.
- Hagen Rathaus an der Volme
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Neumarktstr. / Blaues Kreuz
- Hagen Altenhg. Brücke
- Hagen Hauptbahnhof
- Hagen Schwenke
- Hagen Volkshochschule
- Hagen Akku Hawker
- Hagen Wehringhauser Str.
- Hagen Mercedes Jürgens
- Hagen BasseDruck
- Hagen Heilig-Geist-Str.
- Hagen Haspe Zentrum
- Hagen Niederhaspe
- Hagen Kölner Str.
- Hagen Grundschötteler Str.
- Hagen Im Mühlenwert
- Hagen Martinstr.
- Hagen Nordstr.
- Hagen Westerbauer Schleife
- Gevelsberg Talstr.
- Gevelsberg Am Schultenhof
- Gevelsberg Poeten
- Gevelsberg Kirchwinkelstr.
- Gevelsberg Hagebölling
- Gevelsberg Hundeicken
- Gevelsberg Bergstr.
- Gevelsberg Haufe
- Gevelsberg Gesundheitszentrum
- Gevelsberg Rathaus
- Gevelsberg Hbf
47 | 47 | 47 | |||
23:50 | 23:50 | 24:50 | 25:50 | ||
23:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 | ||
23:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 | ||
23:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 | ||
23:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 | ||
23:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | ||
23:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | ||
23:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 | ||
23:58 | 23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:58 | 23:58 | 24:58 | 25:58 | ||
23:59 | 23:59 | 24:59 | 25:59 | ||
24:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | ||
23:01 | 24:01 | 24:01 | 25:01 | 26:01 | |
23:02 | 24:02 | 24:02 | 25:02 | 26:02 | |
23:03 | 24:03 | 24:03 | 25:03 | 26:03 | |
23:04 | 24:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 | |
23:05 | 24:05 | 24:05 | 25:05 | 26:05 | |
23:06 | 24:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 | |
23:07 | 24:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 | |
23:08 | 24:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 | |
23:09 | 24:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 | |
23:10 | 24:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 | |
23:11 | 24:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 | |
23:12 | 24:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 | |
23:14 | 24:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 | |
23:15 | 24:15 | 24:15 | 25:15 | 26:15 | |
23:17 | 24:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 | |
23:18 | 24:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 | |
23:19 | 24:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 | |
23:20 | 24:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 | |
23:21 | 24:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 | |
23:22 | 24:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 | |
23:23 | 24:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 | |
23:24 | 24:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 | |
23:26 | 24:26 | 24:26 | 25:26 | 26:26 | |
22:33 | 23:33 | 24:33 | 24:33 | 25:33 | |
22:35 | 23:35 | 24:35 | 24:35 | 25:35 | |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 24:36 | 25:36 | |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 24:38 | 25:38 | |
22:39 | 23:39 | 24:39 | 24:39 | 25:39 | |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 24:41 | 25:41 | |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 24:42 | 25:42 | |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 24:43 | 25:43 | |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 24:44 | 25:44 | |
22:46 | 23:46 | 24:46 | 24:46 | 25:46 | |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 24:47 | 25:47 | |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 24:49 | 25:49 | |
22:50 | 23:50 | 24:50 | 24:50 | 25:50 | |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 24:51 | 25:51 | |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 24:52 | 25:52 | |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 24:53 | 25:53 | |
