Linienfahrplan der Linie NE7 gültig ab 13.06.2021
Linie NE7
Stadtmitte - Kabel
Vorteile
Zum Fahrplanwechsel ab 13.06.2021 wird montags bis samstags eine zusätzliche Fahrt um 23:02 Uhr ab der (H) Stadtmitte bis (H) Helfe Pieperstr. eingerichtet.
Linienverlauf
Stadtmitte - Fleyer Viertel - Hoheleye - Loxbaum - Fley - Helfe - Kabel
Linienfahrplan gültig bis 11.06. Linienfahrplan gültig ab 12.6.47 - an Vorfeiertagen und in Nächten auf Samstag, Sonn- und Feiertag
Linienfahrplan NE7
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Hoheleye
- Hagen Polizeipräsidium
- Hagen Loxbaum
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Buschstr.
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Kabel
47 | ||||
22:32 | 23:02 | 23:32 | 24:32 | 25:32 |
22:33 | 23:03 | 23:33 | 24:33 | 25:33 |
22:36 | 23:06 | 23:36 | 24:36 | 25:36 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:38 | 23:08 | 23:38 | 24:38 | 25:38 |
22:39 | 23:09 | 23:39 | 24:39 | 25:39 |
22:40 | 23:10 | 23:40 | 24:40 | 25:40 |
22:41 | 23:11 | 23:41 | 24:41 | 25:41 |
22:42 | 23:12 | 23:42 | 24:42 | 25:42 |
22:43 | 23:13 | 23:43 | 24:43 | 25:43 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
22:45 | 23:15 | 23:45 | 24:45 | 25:45 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 24:47 | 25:47 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 24:47 | 25:47 |
22:48 | 23:18 | 23:48 | 24:48 | 25:48 |
22:49 | 23:19 | 23:49 | 24:49 | 25:49 |
22:50 | 23:20 | 23:50 | 24:50 | 25:50 |
22:51 | 23:21 | 23:51 | 24:51 | 25:51 |
22:52 | 23:22 | 23:52 | 24:52 | 25:52 |
22:53 | 23:23 | 23:53 | 24:53 | 25:53 |
22:54 | 23:24 | 23:54 | 24:54 | 25:54 |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 |
- Hagen Kabel
- Hagen Kabel
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Buschstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Loxbaum
- Hagen Hoheleye
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Ruhrstr.
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
47 | 47 | ||
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Hoheleye
- Hagen Polizeipräsidium
- Hagen Loxbaum
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Buschstr.
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Kabel
22:32 | 23:02 | 23:32 | 24:32 | 25:32 |
22:33 | 23:03 | 23:33 | 24:33 | 25:33 |
22:36 | 23:06 | 23:36 | 24:36 | 25:36 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:37 | 23:07 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:38 | 23:08 | 23:38 | 24:38 | 25:38 |
22:39 | 23:09 | 23:39 | 24:39 | 25:39 |
22:40 | 23:10 | 23:40 | 24:40 | 25:40 |
22:41 | 23:11 | 23:41 | 24:41 | 25:41 |
22:42 | 23:12 | 23:42 | 24:42 | 25:42 |
22:43 | 23:13 | 23:43 | 24:43 | 25:43 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
22:44 | 23:14 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
22:45 | 23:15 | 23:45 | 24:45 | 25:45 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 24:47 | 25:47 |
22:47 | 23:17 | 23:47 | 24:47 | 25:47 |
22:48 | 23:18 | 23:48 | 24:48 | 25:48 |
22:49 | 23:19 | 23:49 | 24:49 | 25:49 |
22:50 | 23:20 | 23:50 | 24:50 | 25:50 |
22:51 | 23:21 | 23:51 | 24:51 | 25:51 |
22:52 | 23:22 | 23:52 | 24:52 | 25:52 |
22:53 | 23:23 | 23:53 | 24:53 | 25:53 |
22:54 | 23:24 | 23:54 | 24:54 | 25:54 |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 | |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 | |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 |
- Hagen Kabel
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Buschstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Loxbaum
- Hagen Hoheleye
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Ruhrstr.
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Hoheleye
- Hagen Polizeipräsidium
- Hagen Loxbaum
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Buschstr.
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Kabel
47 | |||
22:32 | 23:32 | 24:32 | 25:32 |
22:33 | 23:33 | 24:33 | 25:33 |
22:36 | 23:36 | 24:36 | 25:36 |
22:37 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:37 | 23:37 | 24:37 | 25:37 |
22:38 | 23:38 | 24:38 | 25:38 |
22:39 | 23:39 | 24:39 | 25:39 |
22:40 | 23:40 | 24:40 | 25:40 |
22:41 | 23:41 | 24:41 | 25:41 |
22:42 | 23:42 | 24:42 | 25:42 |
22:43 | 23:43 | 24:43 | 25:43 |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
22:44 | 23:44 | 24:44 | 25:44 |
22:45 | 23:45 | 24:45 | 25:45 |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 |
22:47 | 23:47 | 24:47 | 25:47 |
22:48 | 23:48 | 24:48 | 25:48 |
22:49 | 23:49 | 24:49 | 25:49 |
22:50 | 23:50 | 24:50 | 25:50 |
22:51 | 23:51 | 24:51 | 25:51 |
22:52 | 23:52 | 24:52 | 25:52 |
22:53 | 23:53 | 24:53 | 25:53 |
22:54 | 23:54 | 24:54 | 25:54 |
22:55 | 23:55 | 24:55 | 25:55 |
22:56 | 23:56 | 24:56 | 25:56 |
22:57 | 23:57 | 24:57 | 25:57 |
- Hagen Kabel
- Hagen Kabel
- Hagen Borgenfeldstr.
- Hagen Schieferstr.
- Hagen Pieperstr.
- Hagen Helfe Mitte
- Hagen Stegerwaldstr.
- Hagen Buschstr.
- Hagen Erlhagen
- Hagen Weidekampstr.
- Hagen Sportanlage Hoheleye
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Fley Mitte
- Hagen Henrichsiepen
- Hagen Heigarenweg
- Hagen Waldfriedhof
- Hagen Loxbaum
- Hagen Hoheleye
- Hagen Steubenstr.
- Hagen Fahrenbecke
- Hagen Goebenstr./Wohnungsv HA.
- Hagen Aschenbergstr.
- Hagen Ruhrstr.
- Hagen Emilienplatz
- Hagen Stadtmitte/Volme Galerie
47 | 47 | ||
23:04 | 24:04 | 25:04 | 26:04 |
23:06 | 24:06 | 25:06 | 26:06 |
23:07 | 24:07 | 25:07 | 26:07 |
23:08 | 24:08 | 25:08 | 26:08 |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 |
23:09 | 24:09 | 25:09 | 26:09 |
23:10 | 24:10 | 25:10 | 26:10 |
23:11 | 24:11 | 25:11 | 26:11 |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 |
23:12 | 24:12 | 25:12 | 26:12 |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 |
23:13 | 24:13 | 25:13 | 26:13 |
23:14 | 24:14 | 25:14 | 26:14 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:16 | 24:16 | 25:16 | 26:16 |
23:17 | 24:17 | 25:17 | 26:17 |
23:18 | 24:18 | 25:18 | 26:18 |
23:19 | 24:19 | 25:19 | 26:19 |
23:20 | 24:20 | 25:20 | 26:20 |
23:21 | 24:21 | 25:21 | 26:21 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:22 |
23:23 | 24:23 | 25:23 | 26:23 |
23:24 | 24:24 | 25:24 | 26:24 |
23:25 | 24:25 | 25:25 | 26:25 |
23:27 | 24:27 | 25:27 | 26:27 |